【 大会日程・要項 】
[
熊本県大会
九州大会
全国大会 ]
月 | 日 | 曜日 | 熊本県大会 | 主 管 | 会 場 | 要項 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 未定 | 土 | 五大学総体 | 大学 | 崇城大学 | ||
未定 | 日 | 熊本県学生選手権大会 | 大学 | 崇城大学 | |||
24 | 日 | 第33回TKU杯熊本城オープン大会 | レディース | 八代市東洋スポーツセンター |
5 | 14 | 土 | 全国小学生ABC大会県予選会・若葉カップ県予選会 | 小学 | 八代市トヨオカ地建 | 終了 | 終了 |
28・29 | 土・日 | 令和4年度県高校総合体育大会(個人) | 高校 | 熊本県立総合 熊本市総合 |
6 | 3~5 | 金~日 | 令和4年度県高校総合体育大会(団体・個人) | 高校 | 大津町総合、益城町総合 | ||
11・12 | 土・日 | 令和4年度県中学生選手権大会(団体・個人) | 中学 | 山鹿市総合 |
7 | 2・3 | 土・日 | 第77回国民体育大会 県選考会 | さくらアリーナ(再春館) | 終了 | ||
2・10 | 土・日 | 令和4年度全日本ジュニア選手権大会県予選(個人) | 中学 | 芦北しろやまスカイドーム | |||
9 | 土 | 城北地区小学生大会 | 小学 | 玉名市総合 | |||
16 | 土 | 城南地区小学生大会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | |||
23・24 | 土・日 | 令和4年度県中学校総合体育大会(団体・個人) | 中学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | |||
26 | 火 | 中央地区小学生大会 | 小学 | 熊本市総合 |
8 | 3~5 | 水~金 | 令和4年度県高校学年別大会(個人) | 高校 | 熊本市総合、玉名市総合 | ||
18・19 | 木・金 | 熊日学童オリンピック大会(個人戦) | 小学 | 熊本市総合 | 終了 | 終了 | |
23・24 | 火・水 | 令和4年度全日本ジュニア熊本県予選 | 中・高 | 東陽スポーツ |
9 | 4 | 日 | 令和4年度県社会人選手権大会(個人) | 社会人 | 県立総合 | 終了 | 終了 |
10 | 土 | 全九州小学生大会県予選会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | 終了 | 終了 | |
17・18 | 土・日 | 第77回熊本県民体育祭 水俣市・葦北郡大会 | 県協会 | 芦北しろやまスカイドーム |
10 | 16 | 日 | 令和4年度本郷杯クラブ対抗大会(団体) | 社会人 | 植木中央公園 | 終了 | 終了 |
29 | 土 | 熊日学童オリンピック大会(団体戦) | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | 終了 | 終了 | |
29・30 | 土・日 | 令和4年度県高校新人大会(団体) | 高校 | 大津町総合、益城総合、御船スポーツ | |||
30 | 日 | 熊本県小学生スキルアップ大会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | 終了 | 終了 |
11 | 3 | 木祝 | 熊日レディース | レディース | 和水町体育館 | 終了 | 終了 |
5~7 | 土~月 | 令和4年度県高校新人大会(個人) | 高校 | 八代東、八代高、東洋スポーツ、白百合、八代トヨオカ、芦北町民総合 | |||
19・20 | 土・日 | 令和4年度県中学生新人大会(団体・個人) | 中学 | 玉名市総合 | 終了 | 終了 |
12 | 24~26 | 土~月 | 令和4年度第23回熊本オープン大会(団体・個人) | 中学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | 掲載 | 掲載 |
1 | 9 | 月 | 熊本市小学生学年別新人大会 | 小学 | 市総合 | ||
22 | 日 | S/Jリーグ熊本大会 | 県協会 | 県立総合体育館 | |||
28・29 | 土・日 | 九州小学生PGA大会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ、東陽スポーツセンター | 掲載 | 掲載 |
2 | 上旬 | 熊本県学生新人戦大会 | 大学 | 熊本大学又は崇城大学 | |||
4・5 | 土・日 | 県小学生総合選手権大会 | 小学 | 4日:八代トヨオカ地建アリーナ 5日:東洋スポーツセンター |
掲載 | 掲載 | |
11・12 | 土・日 | 令和4年度県中学総合大会(団体) | 中学 | 東洋スポーツ、八代トヨオカ地建アリーナ | 掲載 | ||
23 | 木 | 中央地区小学生大会 | 小学 | 市総合 |
3 | 4・5 | 土・日 | 令和4年度県総合選手権大会(個人) | 社会人 | 市総合 | 掲載 | |
11 | 土 | 次年度強化指定選手選考会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
【 大会日程・要項 】
[
熊本県大会
九州大会
全国大会 ]
up
月 | 日 | 曜日 | 九 州 大 会 | 会 場 | 要項 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18~21 | 水~土 | 第62回学生リーグ戦大会(沖縄県) | 那覇市民体育館 |
6 | 17~20 | 金~月 | 第57回全九州高校体育大会(大分県) | 昭和電工武道スポーツセンター | ||
17~23 | 金~木 | 第71回九州学生選手権大会(長崎県) | 諫早市中央体育館 |
8 | 8~10 | 月~水 | 第51回九州中学校競技大会(沖縄県) | 那覇市民体育館 | ||
19~21 | 金~日 | 第42回国体ブロック大会(熊本県) | 八代トヨオカ地建アリーナ | 終了 | 終了 |
9 | 1~10 | 木~土 | 第62回西日本学生選手権大会(島根県) | 松江市総合体育館、鹿島総合体育館他 | ||
10~12 | 土~月 | 第69回全九州総合選手権大会(長崎県) | シーハット大村 | 終了 | 終了 |
10 | 8・9 | 土・日 | 第44回レディース選手権大会(沖縄県) | 那覇市民体育館 |
11 | 4~6 | 金~日 | 第39回小学生大会(沖縄県) | 那覇市民体育館、豊見城市民体育館 | ||
28~12/4 | 月~日 | 第61回中国四国九州学生選手権大会(熊本県) | 熊本県立総合体育館、市総合体育館 |
12 | 16~19 | 金~月 | 第51回高校選抜大会(佐賀県) | SAGAプラザ(総合体育館)変更予定 |
1 | 4~7 | 水~土 | 第36回ジュニア強化合宿(鹿児島県) | 又は5日~8日で調整中 | ||
28・29 | 土・日 | 九州PGAバドミントン大会(熊本県) | 八代トヨオカ地建アリーナ |
2 | 18・19 | 土・日 | 第16回中学生大会(熊本県) | 玉名市総合体育館 | ||
25・26 | 土・日 | 第68回全九州社会人選手権大会(大分県) | 別府市総合体育館(別府アリーナ) | 要項 |
【 大会日程・要項 】
[
熊本県大会
九州大会
全国大会 ]
up
月 | 日 | 曜日 | 全 国 大 会 | 会 場 | 要項 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 開催中止 | 2022 大坂インターナショナルチャレンジ | 大阪府 堺市 |
5 | 28~6/1 | 土~水 | 2022年 日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県 さいたま市 |
6 | 4・5 | 土・日 | 2022 ろうあ者ランキングサーキット大会 | 熊本県 熊本市 | ||
15~19 | 水~日 | 第72回全日本実業団選手権大会 | 大阪府 大阪市 | |||
17~19 | 金~日 | 第15回全国社会人クラブ選手権大会(個人戦) | 富山県 高岡市 |
7 | 21~24 | 木~日 | 第40回全日本レディース選手権大会 | 北海道 札幌市 | ||
23~28 | 土~木 | 第73回全国高等学校選手権大会 | 徳島県 吉野川市・徳島市・鳴門市 | |||
29~8/1 | 金~月 | 第38回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 長岡京市 | |||
26~31 | 火~日 | 2022 ヨネックス秋田マスターズ大会 | 秋田県 秋田市 |
8 | 12~14 | 金~日 | 第23回ダイハツ全国小学生ABC大会 | 熊本県 八代市 | ||
12~16 | 金~火 | 第61回全日本教職員選手権大会 | 愛媛県 松山市 | |||
13・14 | 土・日 | 第10回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 | 愛知県 名古屋市 | |||
16~19 | 火~金 | 第24回全国高等学校定時制通信制大会 | 神奈川県 小田原市 | |||
19~22 | 金~月 | 第52回全国中学校大会 | 青森県 弘前市 | |||
22~28 | 月~日 | 第27回世界バドミントン選手権大会2022 | 東京都 渋谷区 | |||
29~9/4 | 月~日 | ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2022 | 大阪府 大阪市 |
9 | 2~7 | 金~水 | 第65回全日本社会人選手権大会 | 愛知県 一宮市 | 掲載 | |
3・4 | 土・日 | 第46回全日本高等専門学校選手権大会 | 香川県 丸亀市 | |||
16~19 | 金~月 | 第41回全日本ジュニア選手権大会 | 福岡県 北九州市 | |||
23~25 | 金~日 | 日本スポーツマスターズ2022競技会 | 岩手県 北上市 |
10 | 7~10 | 金~月 | 第77回国民体育大会競技会 | 栃木県 大田原市 | ||
14~20 | 金~木 | 第73回全日本学生選手権大会 | 山梨県 甲府市 | |||
19~23 | 水~日 | ヨネックス杯国際親善レディース大会2022 | 大阪府 大阪市 |
11 | 5~2/12 | 土~日 | S/Jリーグ2022 | 全国各地 | ||
18~21 | 金~月 | 第39回全日本シニア選手権大会 | 高知県、愛媛県、香川県 | 掲載 | 掲載 |
12 | 9~11 | 金~日 | 第17回全日本レディース競技大会(個人戦) | 山梨県 甲府市 | ||
23~27 | 金~火 | 第31回全国小学生選手権大会 | 石川県 金沢市 | |||
24~30 | 土~金 | 第76回全日本総合選手権大会 | 東京都 調布市 |
2 | 17~19 | 金~日 | 第23回全国社会人クラブ対抗選手権大会 | 京都府 向日市、城陽市 |
3 | 24~26 | 金~日 | 第23回全日本中学生選手権大会 | 長野県 長野市 | ||
24~28 | 金~火 | 第51回全国高等学校選抜選手権大会 | 岩手県 花巻市 |
県大会規模以上を掲載し、大会名からバドミントン、会場名から体育館という名称を紙面の都合上一部省いてあります。
また、上記の行事予定は変更の場合があります。
・全国大会(全日本社会人大会・全日本シニア大会・インカレ)は公認審判員有資格者でなければなりません。
・全国大会(国体・全日本マスターズ)の監督は公認スポーツ指導者でなければなりません。(国体ブロック大会も含む)
・若葉カップ・ABC大会・全小の3大会は、コーチングシートに座る者は公認審判員有資格者であること。