【 大会日程・要項 】
[
熊本県大会
九州大会
全国大会 ]
月 | 日 | 曜日 | 熊本県大会 | 主 管 | 会 場 | 要項 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 未定 | 土 | 五大学総体 | 大学 | 崇城大学・熊本大学 | ||
未定 | 日 | 熊本県学生選手権大会 | 大学 | 崇城大学・熊本大学 | |||
23 | 日 | 第34回熊本城オープン大会 | レディース | 城南総合スポーツセンター |
5 | 13 | 土 | 全国小学生ABC大会県予選会・若葉カップ県予選会 | 小学 | 八代市トヨオカ地建アリーナ | 終了 | 終了 |
27・28 | 土・日 | 令和5年度 県高校総合体育大会(個人) | 高校 | 玉名市総合 山鹿市総合 |
6 | 2~4 | 金~日 | 令和5年度 県高校総合体育大会(団体・個人) | 高校 | 大津町総合、益城町総合 | ||
10・11 | 土・日 | 令和5年度 県中学生選手権大会(団体・個人) | 中学 | 山鹿市総合 | 掲載 | ||
18 | 日 | 全日本シニア県選考会 | 社会人 | 城南総合スポーツセンター | 掲載 |
7 | 1・9 | 土・日 | 令和5年度 全日本ジュニア選手権大会県予選(個人) | 中学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | ||
8・9 | 土・日 | 国民体育大会 県選考会 | サクラリーナ(再春館) | 掲載 | |||
8 | 土 | 城北地区小学生大会 | 小学 | 玉名市総合 | |||
15 | 土 | 城南地区小学生大会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | |||
17 | 月 | 中央地区小学生大会 | 小学 | 熊本市総合体育館 | |||
22・23 | 土・日 | 令和5年度 県中学校総合体育大会(団体・個人) | 中学 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
8 | 2~4 | 水~金 | 令和5年度 県高校学年別大会(個人) | 高校 | 熊本市総合、県立総合体育館 | ||
3・4 | 木・金 | 熊日学童オリンピック大会(個人戦) | 小学 | 益城町総体育館合 | |||
8・9 | 火・水 | 令和5年度 全日本ジュニア熊本県予選 | 中・高 | 東陽スポーツセンター | |||
19・20 | 土・日 | 藤井瑞希杯 小学生大会 | 小学 | 芦北しろやまスカイドーム |
9 | 2 | 土 | 全九州小学生大会県予選会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | ||
16・17 | 土・日 | 第78回熊本県民体育祭 菊池地域・山鹿大会 | 県協会 | 合志市総合体育館 |
10 | 1 | 日 | 令和5年度 県社会人選手権大会(個人) | 社会人 | 城南総合スポーツセンター | ||
22 | 日 | 本郷杯クラブ対抗大会 | 社会人 | 植木中央公園運動施設体育館 | |||
28 | 土 | 第21回 熊日レディース大会 | レディース | 玉名市総合体育館 | |||
28 | 土 | 熊日学童オリンピック(団体戦) | 小学 | 八代トヨオカ地建(大・小) | |||
28・29 | 土・日 | 令和5年度 県高校新人大会(団体) | 高校 | 大津町総合、益城町総合、西原村総合 |
11 | 3 | 金 | 熊本県小学生スキルアップ大会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | ||
4~6 | 土~月 | 令和5年度 県高校新人大会(個人) | 高校 | 八代東、八代高、東洋スポーツ、白百合、八代トヨオカ | |||
11・12 | 土・日 | 令和5年度 県中学生新人大会(団体・個人) | 中学 | 玉名市総合 |
12 | 23~25 | 土~月 | 令和5年度 第26回小中学生熊本オープン大会(団体・個人) | 中学 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
1 | 8 | 土 | 熊本市小学生学年別新人大会 | 小学 | 市総合 | ||
14 | 日 | S/Jリーグ2023熊本大会 | 県協会 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
2 | 上旬 | 熊本県学生新人戦大会 | 大学 | 熊本大学又は崇城大学 | |||
10・11 | 土・日 | 令和5年度 県中学総合大会(団体) | 中学 | 10日:八代トヨオカ・東陽SC 11日:東陽SC | |||
23 | 金 | 中央地区小学生大会 | 小学 | 市総合 | |||
25 | 日 | 県小学生総合選手権大会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
3 | 9 | 土 | 次年度強化指定選手選考会 | 小学 | 八代トヨオカ地建アリーナ | ||
9・10 | 土・日 | 令和5年度 県総合選手権大会(個人) | 社会人 | 熊本県立総合体育館 |
【 大会日程・要項 】
[
熊本県大会
九州大会
全国大会 ]
up
月 | 日 | 曜日 | 九 州 大 会 | 会 場 | 要項 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19~22 | 金~月 | 第63回学生リーグ戦大会(福岡県) | 北九州市立総合体育館 |
6 | 16~19 | 金~月 | 第58回全九州高校体育大会(沖縄県) | 那覇市民体育館 | ||
16~22 | 金~木 | 第72回九州学生選手権大会(鹿児島県) | 南栄リース桜島アリーナ |
8 | 7~9 | 月~水 | 第52回九州中学校競技大会(宮崎県) | 宮崎市総合体育館 | ||
25~27 | 金~日 | 第43回国体ブロック大会(大分県) | ダイハツ九州アリーナ(中津市) | |||
31~9/8 | 木~金 | 第63回西日本学生選手権大会(熊本県) | 熊本県立総合体育館、熊本市総合体育館 |
9 | 8~10 | 金~日 | 第70回全九州総合選手権大会(福岡県) | 久留米アリーナ |
10 | 7・8 | 土・日 | 第45回レディース選手権大会(福岡県) | 福岡市総合体育館 | ||
20~22 | 金~日 | 第40回小学生大会(宮崎県) | 宮崎県立・市立総合体育館 |
11 | 14~19 | 火~日 | 第62回中国四国九州学生選手権大会(広島県) | 福山通運ローズアリーナ、福山市エフピコアリーナ |
12 | 20~23 | 水~土 | 第52回高校選抜大会(熊本県) | 熊本市総合体育館 |
1 | 5~8 | 金~月 | 第37回ジュニア強化合宿(鹿児島県) | 鹿児島県日置市 | ||
27・28 | 土・日 | 九州PGAバドミントン大会(熊本県) | 八代トヨオカ地建アリーナ |
2 | 17・18 | 土・日 | 第69回 社会人選手権大会(長崎県) | シーハットおおむら | ||
24・25 | 土・日 | 第17回 九州中学生大会(沖縄県) | 那覇市民体育館 |
【 大会日程・要項 】
[
熊本県大会
九州大会
全国大会 ]
up
月 | 日 | 曜日 | 全 国 大 会 | 会 場 | 要項 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29~4/2 | 水~日 | 2023 大坂インターナショナルチャレンジ | 大阪府 |
5 | 27~31 | 土~水 | 2023年 日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県 さいたま市 |
6 | 21~25 | 水~日 | 第73回全日本実業団選手権大会 | 愛知県 名古屋市 | ||
23~25 | 金~日 | 第15回全国社会人クラブ選手権大会(個人戦) | 愛媛県 松山市 |
7 | 27~30 | 木~日 | 第41回全日本レディース選手権大会 | 長崎県 長崎市 諫早市 | ||
25~30 | 火~日 | ダイハツジャパンオープン2023 | 東京都 | |||
28~31 | 金~月 | 第39回若葉カップ全国小学生大会 | 京都府 長岡京市 |
8 | 11~13 | 金~日 | 第24回ダイハツ全国小学生ABC大会 | 香川県 高松市 | ||
12・13 | 土・日 | 第11回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 | 滋賀県 草津市 | |||
15~18 | 火~金 | 第25回全国高等学校定時制通信制大会 | 神奈川県 小田原市 | |||
16~21 | 水~月 | 第74回全国高等学校選手権大会 | 北海道 札幌市 | |||
20~23 | 日~水 | 第53回全国中学校大会 | 高知県 高知市 | |||
22~26 | 火~土 | 第62回全日本教職員選手権大会 | 北海道 札幌市 | |||
30~9/1 | 水~金 | 第47回全日本高等専門学校選手権大会 | 東京都 葛飾区 |
9 | 2~6 | 土~水 | 第66回全日本社会人選手権大会 | 京都府 京都市、向日市 | 掲載 | |
15~18 | 金~月 | 第42回全日本ジュニア選手権大会 | 愛知県 豊田市、刈谷市 | |||
16~18 | 土~月 | 日本スポーツマスターズ2023競技会 | 福井県 勝山市 |
10 | 6~12 | 金~木 | 第74回全日本学生選手権大会 | 愛知県 名古屋市 | ||
13~16 | 金~月 | 特別国民体育大会競技会 | 鹿児島県 指宿市 | |||
18~22 | 水~日 | ヨネックス杯国際親善レディース大会2023 | 大阪府 大阪市 |
11 | 3~5 | 金~日 | 第40回全日本シニア選手権大会(50~80歳まで) | 福岡県 北九州、福岡、久留米 | ||
4~2/24 | 土~日 | S/Jリーグ2023 | 全国各地 | |||
14~19 | 火~日 | 熊本マスターズジャパン2023 | 熊本県 | |||
23~26 | 木~日 | 第18回全日本レディース競技大会(個人戦) | 東京都 調布市 | |||
25~27 | 土~月 | 第40回全日本シニア選手権大会(30~45歳まで) | 福岡県 北九州、久留米、春日 |
12 | 22~26 | 金~火 | 第32回全国小学生選手権大会 | 沖縄県 那覇市、豊見城市 | ||
24~30 | 日~土 | 第77回全日本総合選手権大会 | 東京都 調布市 |
2 | 10~12 | 土~月 | 第24回全国社会人クラブ対抗選手権大会 | 静岡県 静岡市 |
3 | 22~24 | 金~日 | 第24回全日本中学生選手権大会 | 大分県 大分市 | ||
24~28 | 日~木 | 第52回全国高等学校選抜選手権大会 | 滋賀県 大津市、草津市 |
県大会規模以上を掲載し、大会名からバドミントン、会場名から体育館という名称を紙面の都合上一部省いてあります。
また、上記の行事予定は変更の場合があります。
・全国大会(全日本社会人大会・全日本シニア大会・インカレ)は公認審判員有資格者でなければなりません。
・全国大会(国体・全日本マスターズ)の監督は公認スポーツ指導者でなければなりません。(国体ブロック大会も含む)
・若葉カップ・ABC大会・全小の3大会は、コーチングシートに座る者は公認審判員有資格者であること。